【2024年11月29日】
第010期(3-7-2-6-3,和 | 总和 21 小 单)
第009期(6-2-8-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(6-2-5-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第007期(1-2-9-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第006期(0-3-4-3-4,虎 | 总和 14 小 双)
第005期(6-2-5-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第004期(5-3-1-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第003期(1-8-8-0-4,虎 | 总和 21 小 单)
第002期(7-7-7-6-5,龙 | 总和 32 大 双)
第001期(8-4-6-2-5,龙 | 总和 25 大 单)
【2024年11月28日】
第288期(4-6-6-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第287期(9-6-2-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第286期(8-6-7-7-8,和 | 总和 36 大 双)
第285期(7-9-3-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第284期(2-6-3-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有52420条记录,当前39/3495页
返回重庆全球彩