【2024年11月15日】
第1428期(0-0-1-3-1,虎 | 总和 5 小 单)
第1427期(6-5-9-4-7,虎 | 总和 31 大 单)
第1426期(8-6-9-0-7,龙 | 总和 30 大 双)
第1425期(6-6-7-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1424期(6-2-9-9-3,龙 | 总和 29 大 单)
第1423期(9-6-0-6-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1422期(5-9-6-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1421期(8-3-7-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1420期(3-8-4-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1419期(7-3-4-5-7,和 | 总和 26 大 双)
第1418期(4-7-2-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1417期(6-1-4-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1416期(8-5-4-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1415期(4-3-0-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1414期(6-1-7-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有23688条记录,当前41/1580页
返回哈希分分彩